- 1/ Jehličnaté dřeviny
- 2/ Listnaté dřeviny
- 3/ Pnoucí dřeviny
- 4/ Růže
- 5/ Vřesovištní dřeviny, azalky a rhododendrony
- 6/ Trvalky
- 7/ Trávy, vodní rostliny a kapradiny
- 8/ Ovocné dřeviny
- 9/ Substráty, hnojiva a zahradní chemie
Všechny uvedené ceny jsou velkoobchodní bez DPH
Substráty, hnojiva a zahradní chemie
| Substráty : | zahradnícký | 20 l | 35,- | ||
| zahradnícký | 50 l | 75,- | |||
| balkónové květy | 20 l | 35,- | |||
| balkónové květy | 50 l | 75,- | |||
| pokojové květy | 20 l | 35,- | |||
| rašelina | 20 l | 35,- | |||
| rašelina | 50 l | 75,- | |||
| konifery | 20 l | 38,- | |||
| konifery | 50 l | 83,- | |||
| azalky, rhododendrony | 20 l | 35,- | |||
| azalky, rhododendrony | 50 l | 83,- | |||
| mulčovací kůra | 70 l | 83,- | |||
| mulčovací kůra drcená volná - 1 m3 | 790,- | ||||
| Travní směsi : | Golfová směs | 132,- | |||
| Hřištní směs Profesionál | 113,- | ||||
| Parková směs Exclusive | 98,- | ||||
| Hnojiva : | |||||
| 1/ Tekutá hnojiva : | |||||
| Agrakapka 200 ml | 22,- | ||||
| Agrakapka 200 ml | 22,- | ||||
| Agrakapka 200 ml | 22,- | ||||
| Agrakapka 500 ml | 30,- | ||||
| Agrakapka 500 ml | 30,- | ||||
| Agrakapka 500 ml | 30,- | ||||
| OBM | 125 g | 33,- | |||
| OBM | 300 g | 42,- | |||
| 2/ Granulovaná hnojiva : | |||||
| Agrobiomin | na borůvky | 57,- | |||
| Agrobiomin | na jahody | 57,- | |||
| Antimech | proti mechu | 60,- | |||
| Cererit | 3 kg | 75,- | |||
| Cererit | 5 kg | 124,- | |||
| Draselná sůl | 3 kg | 124,- | |||
| Ericanex 450 | na azalky | 39,- | |||
| Fragarex | na jahody | 40,- | |||
| Hortilon | na plod a květ | 40,- | |||
| Hortilon | na konifery | 40,- | |||
| Hortilon | na muškáty | 40,- | |||
| Krystalon | na trávník | 50,- | |||
| Ledek vápenatý | 3 kg | 53,- | |||
| Mletý vápenec | 40 kg | 105,- | |||
| NPK | 3 kg | 53,- | |||
| NPK | 5 kg | 94,- | |||
| Travin | 800 g | 90,- | |||
| Trávník. hnojivo | 1 kg | 26,- | |||
| Trávník. hnojivo | 3 kg | 72,- | |||
| Ostatní přípravky : | |||||
| Barva na skleník | 1 kg | 65,- | |||
| Lepidesky na molice | 59,- | ||||
| Lepidesky na vrtuli třešňovou | 72,- | ||||
| Netkaná textilie | 1,6 x 10 m | 158,- | |||
| Primax vosk | 45,- | ||||
| Stimulátor 1 | 33,- | ||||
| Stromový balzám | 53,- | ||||
| Zahradní chemie : | |||||
| 1/ Insekticidy : | |||||
| Applaud | 5 g | 45,- | |||
| Cyper | 50 ml | 53,- | |||
| Decis | 10 ml | 34,- | |||
| Decis | 25 ml | 57,- | |||
| Decis | 50 ml | 80,- | |||
| Karate | 10 ml | 48,- | |||
| Mesurol | 25 g | 39,- | |||
| Mospilan | 1,2 g | 56,- | |||
| Mospilan | 1,8 g | 64,- | |||
| Pririmor | 48,- | ||||
| Vanisch | 68,- | ||||
| Zolone | 10 ml | 30,- | |||
| Zolone | 100 ml | 94,- | |||
| 2/ Herbicidy: | |||||
| Agrofit combi | 94,- | ||||
| Bofix | 50 ml | 132,- | |||
| Bofix | 100 ml | 222,- | |||
| Bofix | 500 ml | 686,- | |||
| Casaron | G 25 | 83,- | |||
| Kaput | 50 ml | 60,- | |||
| Kaput | 100 ml | 84,- | |||
| Kaput | 250 ml | 143,- | |||
| Roundup | 140 ml | 149,- | |||
| Starane | 100 ml | ||||
| Targa super | 119,- | ||||
| 3/ Fungicidy : | |||||
| Baycor | 2 x 10 g | 70,- | |||
| Delan | 2 x 5 g | 60,- | |||
| Discus | 3 x 2 g | 93,- | |||
| Champion | 2 x 10 g | 38,- | |||
| Jablko roku | 165,- | ||||
| Kuprikol | 50 g | 48,- | |||
| Merpan | 10 g | 24,- | |||
| Novozir | 2 x 10 g | 31,- | |||
| Novozir | 2 x 50 g | 75,- | |||
| Novozir | 4 x 50 g | 180,- | |||
| Opticombi broskve | 75,- | ||||
| Opticombi jablka | 176,- | ||||
| Previcur | 10 ml | 45,- | |||
| Previcur | 100 ml | 154,- | |||
| Ridomil | 2 x 10 g | 45,- | |||
| Rovral | 10 ml | 56,- |
- +420 383 423 786
+420 737 010 407