- 1/ Jehličnaté dřeviny
- 2/ Listnaté dřeviny
- 3/ Pnoucí dřeviny
- 4/ Růže
- 5/ Vřesovištní dřeviny, azalky a rhododendrony
- 6/ Trvalky
- 7/ Trávy, vodní rostliny a kapradiny
- 8/ Ovocné dřeviny
- 9/ Substráty, hnojiva a zahradní chemie
Všechny uvedené ceny jsou maloobchodní včetně DPH 9% nebo 19%.
Trvalky
| Velikost | doba květu, barva | cena | ||
| Acaena inermis Purpurea | acéna | do 10 | VII-VIII, růžový | 24,- |
| Adonis vernalis | hlaváček | 30-40 | IV-V, jasně žlutý | 70,- |
| Achillea hybrida Coronation Gold | řebříček | 30-40 | VII-VIII, žlutý | 24,- |
| Ajuga reptans Atropurpurea | zběhovec | do 20 | V-VII, fialovomodrý | 20,- |
| Ajuga reptans Valfreda | zběhovec | do 10 | V-VII, fialovomodrý | 30,- |
| Ajuga reptans Variegata Nana | zběhovec | do 10 | V-VII, fialovomodrý | 30,- |
| Alchemilla mollis | kontryhel | 20-30 | VI-VII, žlutozelený | 30,- |
| Anemone japonica Richard Ahrends | sasanka | 50-60 | IX-X., růžový | 60,- |
| Androsace sempervivoides | pochybek | 10 | VII-VIII, růžový | 24,- |
| Antennaria dioica | kociánek | 15 | V-VIII, bílý až ružový | 24,- |
| Arabis caucasica | huseník | 15-20 | V-VI, bílý | 24,- |
| Arabis ferdinandi-coburgi Old Gold | huseník | 15 | V-VI, bílý | 28,- |
| Arabis procurrens Variegata | huseník | 15 | V-VI, bílý | 24,- |
| Armeria maritima Roschen | trávnička | do 10 | VI-VII, růžový | 28,- |
| Armeria maritima Vesuv | trávnička | do 10 | VI-VII, červený | 28,- |
| Aster alpinus | hvězdnice | 15-20 | V-VI, modrofialový | 24,- |
| Aster dumosus Blaue Lagune | hvězdnice | 30-40 | VII-IX, modrofialový | 30,- |
| Astilbe arendsii Bonanza | tužebník | 50-60 | VII-VIII, tmavorůžový | 30,- |
| Astilbe arendsii Brautschleier | tužebník | 50-60 | VI-VII, bílý, převislý | 30,- |
| Astilbe arendsii Fanal | tužebník | 30-40 | VI-VII, červený | 60,- |
| Astilbe crispa Liliput | tužebník | do 15 | VIII-IX, sytě červený | 70,- |
| Astilbe crispa Perkeo | tužebník | do 15 | VIII-IX, sytě růžový | 70,- |
| Aubrieta hybrida Blue King | tařička | do 10 | IV-VI, fialově modrý | 28,- |
| Aubrieta hybrida Red Carpeth | tařička | do 10 | IV-VI, vínový | 28,- |
| Aubrieta hybrida Sauerland | tařička | do 15 | IV-VI, fialový plný | 30,- |
| Campanula colchica Plena | zvonek | 30-40 | VII-VIII, modrý | 24,- |
| Campanula garganica Dickson´s Gold | zvonek | do 15 | VI-IX, modrý, žlutý | 60,- |
| Campanula portenschlagiana Major | zvonek | do 15 | VI-IX, sytě modrý | 28,- |
| Campanula poscharskyana Glandore | zvonek | do 15 | VI-IX, modrý | 28,- |
| Campanula poscharskiana Blue Gown | zvonek | do 15 | VI-IX, sv.modrý s bílým | 30,- |
| Campanula poscharskiana Lilacina | zvonek | 20-30 | VI-IX, sv.lilamodrý | 28,- |
| Centaurea macrocephala | chrpa | 50-60 | VII-VIII, modrofialový | 30,- |
| Cerastium tomentosum | rožec | 20-25 | VI-VIII, bílý | 24,- |
| Convallaria majalis Grandiflora | konvalinka | 20-25 | IV-V, bílý | 24,- |
| Coreopsis auriculata Zamphir | krásnoočko | 30-40 | VI-VIII, zlatožlutý | 30,- |
| Coreopsis lanceolata | krásnoočko | 50 | VII-IX, zlatožlutý | 30,- |
| Coreopsis verticillata Grandiflora | krásnoočko | 50 | VII-IX, zlatožlutý | 30,- |
| Dianthus caesius Rubín | hvozdík | 15-20 | VI-VII, červenokarmínový | 28,- |
| Dianthus deltoides | hvozdík | 15-20 | VI-VII, růžově karmínový | 24,- |
| Dianthus deltoides Arctic Fire | hvozdík | 15-20 | VI-VII, bílý s č.okem | 28,- |
| Dianthus deltoides Flashing Light | hvozdík | 15-20 | VI-VII, červenokarm | 28,- |
| Dianthus plumarius Superbus | hvozdík | 25 | V-VIII, růžový plný | 28,- |
| Dianthus plumarius Swetness | hvozdík | 25 | VI-VIII, červený | 30,- |
| Dicentra eximia Rosea | srdcovka | 40-60 | VI-VII, růžový | 30,- |
| Dicentra eximia King of Hearts | srdcovka | 15-20 | VI-VII, červený | 70,- |
| Digitalis purpurea | náprstník | 80 | VI-VII, růžový, bílý | 30,- |
| Doronicum caucasicum Little Leo | kamzičník | 30-40 | V-VI, žlutý | 30,- |
| Epilobium angustifolium | škornice | 60-80 | VII-VIII, bílý | 24,- |
| Epimedium rubrum | škornice | 30-40 | V-VI, červený, bílá osa | 30,- |
| Erigeron hybr. Rosa Juwell | turan | 30-40 | VII-VIII, červený | 30,- |
| Eringium alpinum Blue Star | škornice | 30-40 | VII-VIII, modrý | 30,- |
| Euphorbia polychroma | pryšec | 40 | V-VI, žlutozelený list | 28,- |
| Fritillaria meleagris | řebčík | 30 | IV-V, bílorůž. kostky | 45,- |
| Gentiana acaulis Frohnleiten | hořec | do 10 | V-VI, hořcově modrý | 55,- |
| Gentiana septemfida Lagodechiana | hořec | 15-25 | VII-VIII, modrý | 55,- |
| Geranium dalmaticum | kakost | do 10 | VI-VII, světle růžový | 30,- |
| Geum hybridum Feuerball | kuklík | 30-40 | V-VII, oranž.červený | 28,- |
| Gypsophilla repens Alba | škornice | 15-20 | VI-VIII, bílý | 28,- |
| Gypsophilla repens Rosea | škornice | 15-20 | VI-VIII, světle růžový | 28,- |
| Helianthemum hybridum Aurora | devaterník | 15-20 | VI-IX, oranžový, plný | 30,- |
| Helianthemum hybridum Gelbe Perle | devaterník | 15-20 | VI-IX, sv.žlutý plný | 30,- |
| Helianthemum hybridum Pink Double | devaterník | 15-20 | VI-IX, sv.růžový | 30,- |
| Helianthemum hybridum Red Orient | devaterník | 15-20 | VI-IX, sv.zářivě červený | 30,- |
| Helianthemum hybridum Wisley Primrose | devaterník | 15-20 | VI-IX, sírově žlutý | 30,- |
| Hemerocallis hybrida Bess Ross | denivka | 70-80 | VII-VIII, sytě červený | 30,- |
| Hemerocallis hybrida Bonanza | denivka | 70-80 | VII-VIII, žlutá s okem | 30,- |
| Hemerocallis hybrida Earlianna | denivka | 50-60 | VI, zlatožlutý ranný | 30,- |
| Hemerocallis hybrida Sammy Russell | denivka | 50-60 | VII-VIII, oranžová | 30,- |
| Heuchera americara Emperor´s Cloak | dlužicha | 50-60 | VI-VII, růž., bord.list | 60,- |
| Heuchera brizoides | dlužicha | 50 | VI-VII, červený | 30,- |
| Hosta hybrida Just Sho | bohyška | 15-25 | VII-VIII, modrozelená | 30,- |
| Hosta hybrida Golden Tiara | bohyška | 30-40 | VII-VIII, žlutý okraj | 44,- |
| Hosta hybrida Patriot | bohyška | 40-50 | VII-VIII, l. bílý okraj | 60,- |
| Hosta hybrida Wide Brim | bohyška | 40-50 | VII-VIII, žlutý okraj | 44,- |
| Iberis sempervirens Weisser Zwerg | štěničník | 15-20 | V-VI, bílý | 28,- |
| Incarvillea delavay | dvojostice | 30-40 | V-VI, růžové trubky | 45,- |
| Iris barbata nana Golden Fair | kosatec | 20-30 | IV-V, sytě žlutý | 30,- |
| Iris lutea | kosatec | 60-80 | V-VI, sytě žlutý | 30,- |
| Iris sibirica Blue Mere | kosatec | 60-80 | V-VI, modrý | 28,- |
| Iris sibirica Dreaming Yellow | kosatec | 60-80 | V-VI, žlutobílý | 28,- |
| Kniphophia uvaria | šuškarda | 60-80 | VI-VII, žlutooranžový | 30,- |
| Lavandula angustifolia Alba | levandule | 30-40 | VII-VIII, bílý | 30,- |
| Lavandula angustifolia Dwarf Blue | levandule | 30-40 | VII-VIII, modrý | 30,- |
| Leonthopodium alpinum Mignon | protěž | do 10 | VI-VIII, bílý | 28,- |
| Lewisia cotyledon | levízie | do 10 | V-VII, žluté až červené | 33,- |
| Liatris spicata Kobolt | zhorakvět | 40-50 | VII-VIII, červenofialová | 28,- |
| Liatris spicata Schneewitchen | zhorakvět | 40-50 | VII-VIII, bílý | 28,- |
| Linaria alpina | lnice | do 5 | V-X, světle fialový | 24,- |
| Monarda didyma Alba | zavinutka | 60-70 | VII-VIII, bílý | 30,- |
| Monarda didyma Adam | zavinutka | 60-70 | VII-VIII, červený | 30,- |
| Muscari racemosum | modřenec | 20-30 | IV-V, sytě modrý | 24,- |
| Oenothera macrocarpa | pupalka | 30-40 | VI-VII, žlutý | 24,- |
| Origanum vulgare Aureum | dobromysl | 30-40 | VIII-IX, růžový | 28,- |
| Pachysandra terminalis | tlustovník | 15-25 | VII-VIII, bílozelený | 30,- |
| Penstemon maxicali Red Rocks Strain | dračík | 20-30 | VII-VIII, červený | 28,- |
| Penstemon pinifolius | dračík | 20 | VI-VIII, červenooran | 30,- |
| Penstemon pinifolius Mersea Yellow | dračík | 20-30 | VI-VIII, žlutý | 28,- |
| Penstemon primuloides | dračík | 5 | VII-VIII, modrý | 30,- |
| Potentilla verna Nana | mochna | 15 | V-VI, žlutooranžový | 24,- |
| Phlox douglasii Crackerjack | plaménka | do 10 | V-VI, vínově červený | 24,- |
| Phlox douglasii Olga | plaménka | do 10 | V-VI, fialový | 28,- |
| Phlox subulata Esmeralde Blue Ice | plaménka | 15 | IV-V, ledově modrý | 24,- |
| Phlox subulata Lindental | plaménka | do 15 | IV-V, růžový s okem | 24,- |
| Platycodon grandiflorum | balonovník | 40-60 | VII-VIII, sytě modrý | 40,- |
| Pleione formosanum | orchidea | 15-20 | VIII-IX, bílý a růžový | 70,- |
| Polemonium coeruleum | vojnovka | 40-50 | VI-VIII, bílý, modrý | 28,- |
| Primula denticulata | prvosenka | 20-30 | IV-V, fialově růžový | 28,- |
| Primula denticulata Alba | prvosenka | 20-30 | IV-V, bílý | 28,- |
| Pulmonaria saccharata | plicník | 20-30 | IV-V, blankyt.modrý | 24,- |
| Pulsatilla hybrida | koniklec | 30-40 | IV-V, růžový, červený | 44,- |
| Salvia officinalis Aurea | šalvěj | 30-40 | VII-VIII, fialový | 24,- |
| Saxifraga aizoon | lomikámen | do 15 | V-VI, bílá lata | 24,- |
| Saxifraga altissima Aureovariegata | lomikámen | do 15 | V-VI, bílá lata | 30,- |
| Saxifraga arendsii Pixie | lomikámen | do 10 | IV-V, sytě růžový | 30,- |
| Sedum album | rozchodník | do 8 | VI-VIII, bílý | 20,- |
| Sedum floriferum | rozchodník | do 15 | VII-IX, zlatožlutý | 24,- |
| Sedum lanceolatum | rozchodník | do 10 | VI-VII, sírově žlutý | 24,- |
| Sedum pachyclados | rozchodník | do 10 | VI-VII, růžový | 30,- |
| Sedum reflexum Angelina | rozchodník | do 10 | VII-IX, žlutý | 24,- |
| Sedum sieboldii Mediovariegatum | rozchodník | do 10 | VI-VII, růžový | 28,- |
| Sedum spectabile Rosenteller | rozchodník | 30 | VIII-IX, tmavě růžový | 30,- |
| Sedum spurium Album | rozchodník | do 10 | VI-VII, bílý | 20,- |
| Sedum spurium Fuldaglut | rozchodník | do 10 | VII-IX, karmínový | 28,- |
| Sempervivum hybridum Granát | netřesk | do 5 | VII-VIII, červenohněd | 24,- |
| Sempervivum hybridum Lipari | netřesk | do 5 | VII-VIII, hnědé špičky | 30,- |
| Sempervivum hybridum Othello | netřesk | do 5 | VII-VIII, červenohněd | 30,- |
| Sempervivum hybridum Purple Beauty | netřesk | do 5 | VII-VIII, červenohněd | 24,- |
| Sisyrinchium angustifolium | badil | 15-20 | V-VI, fialově modrý | 24,- |
| Tradescanthia andersoniana | voděnka | 40-50 | VI-IX, modrý | 24,- |
| Tradescanthia andersoniana Alba | voděnka | 40-50 | VI-IX, bílý | 24,- |
| Tradescanthia andersoniana Purewell Giant | voděnka | 40-50 | VI-IX, karmín.purpur | 24,- |
| Veronica prostrata | rozrazil | do 10 | V-VI, modrý | 24,- |
| Vinca minor | brčál | do 10 | V-VI, fialově modrý | 20,- |
| Yucca filamentosa | juka | 100-120 | VII-VIII, bílé zvonky | 55,- |
- +420 383 423 786
+420 737 010 407